• 产品
  • 详情
AZY20-700-5.5轴封抽风机
9750.00
山东淄博
淄博博锐风机有限公司
本网推荐
  • 图文详情
  • 产品参数

AZY20-700-5.5汽轮机轴封抽风机配备优质电机,涡壳板材选用4mm-6mm厚优质钢板,叶轮采用铝镁合金(铆接工艺)或白钢(焊接工艺),整机振动振幅 <0.05mm,轮毂及涡壳均采用三层防锈漆处理,适用于高、中端需求,风机主体使用寿命可达12年,质保2年。适用于连续运行工况,建议一台运行一台停备使用。

AZY型技术性能参数表

风机型号 流量 全压 配用电机
AZY10-600-2.2 391-816m³/h 6293-5496Pa Y100L-2  2.2kW
AZY10-700-3 325-853m³/h 7430-6489Pa Y100L1--2  3kW
AZY10-850-4 420-1050m³/h 8910-7787Pa Y112M1-2  4kW
AZY16-900-5.5 700-1483m³/h 9213-8274Pa Y132S1-2  5.5kW
AZY20-700-5.5 875-1854m³/h 7430-6489Pa Y132S1-2  5.5kW
AZY20-1000-7.5 875-1854m³/h 9858-8829Pa Y132S2-2  7.5kW
AZY16-1000-7.5 695-1490m³/h 10595-9484Pa Y132S2-2  7.5kW
AZY30-1000-11 1191-2456m³/h 10843-9710Pa Y160M2-2  11kW
AZY25-1100-11 1057-2137m³/h 11517-10060Pa Y160M1-2  11kW
AZY35-1300-15 1327-2650m³/h 13360-11968Pa Y160M1-2  15kW
AZY40-1400-18.5 1667-2950m³/h 14200-12377Pa Y160L-2   18.5kW
AZY45-1500-22 1724-3476m³/h 15640-13600Pa Y180M1-2  22kW
AZY60-2000-37 1880-4850m³/h 19070-18980Pa Y200L2-2  37kW
加工定制:
品牌:知风
型号:AZY20-700-5.5
电流:9 A
温控范围:80
输入功率:5500 w
尺寸:68 cm
适用范围:汽轮机轴加系统